Click on the column names to change the sort order.
Note: The "Trend" column is the slope from a least squares fit over the last 365 days, not the last 30 days.
| Country | Name | Clients | Trend | Bytes | Per client |
|---|---|---|---|---|---|
| zz | NULL | 962 | 0.18 | 616.1Mb | 656kb |
| zw | Zimbabwe | 10 | 0.00 | 5.7Mb | 588kb |
| zm | Zambia | 3 | 0.00 | 0.2Mb | 60kb |
| za | South Africa | 1204 | 0.67 | 498.1Mb | 424kb |
| ye | Yemen | 5 | -0.00 | 5.3Mb | 1090kb |
| ws | Samoa | 3 | 0.00 | 0.3Mb | 93kb |
| vu | Vanuatu | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 48kb |
| vn | Viet Nam | 276 | 0.04 | 153.8Mb | 571kb |
| vi | Virgin Islands, U.S. | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 39kb |
| vg | Virgin Islands, British | 1 | -0.00 | 0.1Mb | 139kb |
| ve | Venezuela, Bolivarian Republic of | 83 | 0.02 | 208.0Mb | 2566kb |
| va | Holy See (Vatican City State) | 2 | 0.00 | 0.3Mb | 138kb |
| uz | Uzbekistan | 107 | 0.04 | 43.9Mb | 420kb |
| uy | Uruguay | 70 | 0.01 | 6.4Mb | 93kb |
| us | United States | 20201 | 1.50 | 15222.2Mb | 772kb |
| uk | United Kingdom | 4667 | 0.54 | 2787.3Mb | 612kb |
| ug | Uganda | 16 | 0.01 | 29.5Mb | 1887kb |
| ua | Ukraine | 676 | 0.06 | 412.7Mb | 625kb |
| tz | Tanzania, United Republic of | 7 | 0.00 | 1.8Mb | 256kb |
| tw | Taiwan, Province of China | 1640 | 0.18 | 430.9Mb | 269kb |
| tt | Trinidad and Tobago | 8 | 0.00 | 0.2Mb | 30kb |
| tr | Turkey | 909 | 0.15 | 615.6Mb | 694kb |
| to | Tonga | 9 | 0.00 | 0.7Mb | 82kb |
| tn | Tunisia | 15 | 0.00 | 7.5Mb | 510kb |
| tj | Tajikistan | 10 | 0.00 | 14.3Mb | 1468kb |
| th | Thailand | 453 | 0.05 | 279.8Mb | 632kb |
| tg | Togo | 1 | 0.00 | 5.2Mb | 5373kb |
| tc | Turks and Caicos Islands | 2 | 0.00 | 0.2Mb | 110kb |
| sz | Swaziland | 5 | -0.00 | 0.4Mb | 75kb |
| sy | Syrian Arab Republic | 25 | 0.01 | 13.9Mb | 569kb |
| sx | Sint Maarten (Dutch part) | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 25kb |
| sv | El Salvador | 16 | 0.00 | 33.2Mb | 2122kb |
| sr | Suriname | 2 | 0.00 | 0.1Mb | 71kb |
| so | Somalia | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 7kb |
| sn | Senegal | 3 | 0.00 | 0.1Mb | 31kb |
| sm | San Marino | 28 | -0.00 | 13.5Mb | 494kb |
| sk | Slovakia | 422 | 0.05 | 131.1Mb | 318kb |
| si | Slovenia | 291 | 0.06 | 244.3Mb | 860kb |
| sg | Singapore | 351 | 0.04 | 236.3Mb | 689kb |
| se | Sweden | 690 | 0.09 | 486.2Mb | 721kb |
| sd | Sudan | 3 | 0.00 | 0.5Mb | 168kb |
| sc | Seychelles | 45 | 0.01 | 21.1Mb | 479kb |
| sa | Saudi Arabia | 90 | 0.01 | 32.0Mb | 364kb |
| rw | Rwanda | 12 | 0.00 | 1.4Mb | 117kb |
| ru | Russian Federation | 5653 | 0.95 | 3141.2Mb | 569kb |
| rs | Serbia | 397 | 0.12 | 279.1Mb | 720kb |
| ro | Romania | 1112 | 0.12 | 450.3Mb | 415kb |
| re | Réunion | 14 | 0.00 | 0.5Mb | 36kb |
| qa | Qatar | 5 | 0.00 | 0.3Mb | 60kb |
| py | Paraguay | 71 | -0.00 | 16.7Mb | 241kb |
| pw | Palau | 2 | 0.00 | 0.1Mb | 48kb |
| pt | Portugal | 609 | 0.01 | 346.3Mb | 582kb |
| ps | Palestine, State of | 11 | 0.00 | 0.9Mb | 83kb |
| pr | Puerto Rico | 17 | -0.00 | 1.9Mb | 114kb |
| pl | Poland | 2375 | 0.23 | 4146.5Mb | 1788kb |
| pk | Pakistan | 85 | 0.00 | 26.8Mb | 322kb |
| ph | Philippines | 150 | 0.02 | 31.8Mb | 217kb |
| pg | Papua New Guinea | 3 | -0.00 | 0.4Mb | 128kb |
| pf | French Polynesia | 14 | -0.00 | 1.7Mb | 122kb |
| pe | Peru | 79 | -0.01 | 77.8Mb | 1008kb |
| pa | Panama | 34 | -0.00 | 3.5Mb | 104kb |
| om | Oman | 3 | 0.00 | 5.3Mb | 1799kb |
| nz | New Zealand | 201 | 0.02 | 116.2Mb | 592kb |
| np | Nepal | 27 | 0.01 | 6.5Mb | 247kb |
| no | Norway | 406 | 0.05 | 198.8Mb | 501kb |
| nl | Netherlands | 2964 | 0.37 | 1849.9Mb | 639kb |
| ni | Nicaragua | 8 | 0.00 | 218.7Mb | 27989kb |
| ng | Nigeria | 49 | 0.00 | 27.1Mb | 567kb |
| ne | Niger | 2 | 0.00 | 0.1Mb | 32kb |
| nc | New Caledonia | 8 | 0.00 | 1.6Mb | 201kb |
| na | Namibia | 35 | 0.00 | 9.2Mb | 270kb |
| mz | Mozambique | 18 | -0.00 | 6.9Mb | 395kb |
| my | Malaysia | 519 | 0.06 | 427.6Mb | 844kb |
| mx | Mexico | 502 | 0.01 | 995.7Mb | 2031kb |
| mw | Malawi | 3 | 0.00 | 0.4Mb | 140kb |
| mu | Mauritius | 264 | 0.00 | 11.2Mb | 44kb |
| mt | Malta | 63 | 0.01 | 13.8Mb | 225kb |
| mo | Macao | 32 | 0.02 | 2.8Mb | 88kb |
| mn | Mongolia | 10 | 0.00 | 19.3Mb | 1972kb |
| mm | Myanmar | 3 | 0.00 | 0.3Mb | 102kb |
| ml | Mali | 4 | -0.00 | 5.6Mb | 1429kb |
| mk | Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 34 | -0.00 | 2.8Mb | 84kb |
| mg | Madagascar | 14 | 0.00 | 5.8Mb | 423kb |
| me | Montenegro | 13 | 0.00 | 0.2Mb | 18kb |
| md | Moldova, Republic of | 168 | 0.01 | 52.3Mb | 319kb |
| mc | Monaco | 4 | 0.00 | 4.9Mb | 1253kb |
| ma | Morocco | 66 | 0.00 | 13.1Mb | 204kb |
| ly | Libya | 7 | 0.00 | 2.5Mb | 365kb |
| lv | Latvia | 188 | 0.02 | 70.8Mb | 385kb |
| lu | Luxembourg | 122 | 0.02 | 73.4Mb | 616kb |
| lt | Lithuania | 421 | 0.04 | 267.3Mb | 650kb |
| lr | Liberia | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 43kb |
| lk | Sri Lanka | 63 | 0.01 | 38.3Mb | 623kb |
| li | Liechtenstein | 29 | 0.00 | 9.9Mb | 350kb |
| lb | Lebanon | 28 | 0.01 | 9.7Mb | 355kb |
| la | Lao People's Democratic Republic | 11 | 0.00 | 14.2Mb | 1324kb |
| kz | Kazakhstan | 242 | 0.05 | 148.4Mb | 628kb |
| ky | Cayman Islands | 2 | 0.00 | 1.0Mb | 520kb |
| kw | Kuwait | 25 | 0.00 | 12.2Mb | 498kb |
| kr | Korea, Republic of | 1581 | -0.81 | 1615.7Mb | 1046kb |
| km | Comoros | 3 | 0.00 | 0.1Mb | 33kb |
| kh | Cambodia | 23 | 0.00 | 12.2Mb | 545kb |
| kg | Kyrgyzstan | 37 | 0.01 | 17.4Mb | 481kb |
| ke | Kenya | 33 | 0.00 | 23.1Mb | 717kb |
| jp | Japan | 956 | 0.19 | 4901.2Mb | 5250kb |
| jo | Jordan | 12 | 0.00 | 0.6Mb | 55kb |
| jm | Jamaica | 6 | 0.00 | 5.4Mb | 927kb |
| it | Italy | 12892 | -1.19 | 5616.5Mb | 446kb |
| is | Iceland | 44 | 0.00 | 55.8Mb | 1298kb |
| ir | Iran, Islamic Republic of | 2252 | 0.87 | 1444.3Mb | 657kb |
| iq | Iraq | 37 | 0.01 | 7.4Mb | 206kb |
| in | India | 1496 | 0.17 | 1480.5Mb | 1013kb |
| il | Israel | 140 | 0.02 | 38.4Mb | 281kb |
| ie | Ireland | 171 | -0.05 | 121.1Mb | 725kb |
| id | Indonesia | 529 | 0.14 | 489.1Mb | 947kb |
| hu | Hungary | 1091 | 0.12 | 5011.1Mb | 4703kb |
| hr | Croatia | 478 | 0.04 | 114.1Mb | 244kb |
| hn | Honduras | 10 | -0.00 | 0.6Mb | 61kb |
| hk | Hong Kong | 651 | 0.10 | 273.8Mb | 431kb |
| gy | Guyana | 4 | 0.00 | 0.3Mb | 73kb |
| gt | Guatemala | 21 | 0.00 | 1.9Mb | 92kb |
| gr | Greece | 326 | 0.01 | 84.2Mb | 265kb |
| gq | Equatorial Guinea | 6 | 0.00 | 0.3Mb | 55kb |
| gp | Guadeloupe | 3 | 0.00 | 0.2Mb | 64kb |
| gm | Gambia | 1 | 0.00 | 0.1Mb | 65kb |
| gl | Greenland | 2 | 0.00 | 0.2Mb | 80kb |
| gi | Gibraltar | 9 | 0.00 | 0.4Mb | 42kb |
| gh | Ghana | 12 | 0.00 | 0.5Mb | 45kb |
| gf | French Guiana | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 23kb |
| ge | Georgia | 35 | -0.00 | 8.3Mb | 244kb |
| ga | Gabon | 5 | -0.00 | 0.1Mb | 17kb |
| fr | France | 5020 | 0.57 | 2817.5Mb | 575kb |
| fo | Faroe Islands | 3 | 0.00 | 1.2Mb | 404kb |
| fm | Micronesia, Federated States of | 1 | 0.00 | 0.1Mb | 58kb |
| fj | Fiji | 24 | 0.00 | 0.1Mb | 5kb |
| fi | Finland | 1063 | 0.14 | 577.7Mb | 557kb |
| eu | European Union | 407 | 0.08 | 152.0Mb | 383kb |
| et | Ethiopia | 22 | -0.00 | 5.6Mb | 259kb |
| es | Spain | 1759 | 0.18 | 1015.4Mb | 591kb |
| eg | Egypt | 66 | -0.00 | 14.9Mb | 231kb |
| ee | Estonia | 191 | 0.03 | 276.9Mb | 1485kb |
| ec | Ecuador | 100 | -0.00 | 51.8Mb | 530kb |
| dz | Algeria | 86 | 0.00 | 32.6Mb | 389kb |
| do | Dominican Republic | 24 | 0.00 | 3.0Mb | 127kb |
| dk | Denmark | 817 | 0.20 | 517.9Mb | 649kb |
| de | Germany | 38608 | 5.02 | 21621.2Mb | 573kb |
| cz | Czech Republic | 1565 | 0.16 | 717.6Mb | 470kb |
| cy | Cyprus | 50 | 0.02 | 43.8Mb | 898kb |
| cw | Curaçao | 10 | 0.00 | 25.8Mb | 2639kb |
| cv | Cape Verde | 6 | 0.00 | 0.9Mb | 148kb |
| cu | Cuba | 9 | -0.00 | 2.6Mb | 294kb |
| cs | NULL | 2 | 0.00 | 0.1Mb | 67kb |
| cr | Costa Rica | 51 | 0.00 | 11.7Mb | 235kb |
| co | Colombia | 192 | -0.01 | 261.8Mb | 1396kb |
| cn | China | 3245 | 0.24 | 1129.8Mb | 357kb |
| cm | Cameroon | 5 | -0.00 | 0.1Mb | 24kb |
| cl | Chile | 285 | -0.00 | 51.5Mb | 185kb |
| ck | Cook Islands | 1 | 0.00 | 13.7Mb | 14080kb |
| ci | Côte d'Ivoire | 2 | 0.00 | 0.1Mb | 66kb |
| ch | Switzerland | 1422 | 0.10 | 603.0Mb | 434kb |
| cg | Congo | 2 | 0.00 | 0.1Mb | 52kb |
| ca | Canada | 2226 | 0.27 | 1229.9Mb | 566kb |
| bz | Belize | 11 | -0.00 | 6.1Mb | 572kb |
| by | Belarus | 196 | 0.03 | 92.2Mb | 481kb |
| bw | Botswana | 4 | -0.00 | 1.4Mb | 353kb |
| bv | Bouvet Island | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 46kb |
| bs | Bahamas | 1 | 0.00 | 0.1Mb | 91kb |
| br | Brazil | 2413 | 0.06 | 1525.2Mb | 647kb |
| bq | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 1 | 0.00 | 0.1Mb | 90kb |
| bo | Bolivia, Plurinational State of | 64 | 0.00 | 6.6Mb | 105kb |
| bn | Brunei Darussalam | 3 | 0.00 | 1.2Mb | 394kb |
| bj | Benin | 16 | -0.00 | 0.1Mb | 6kb |
| bh | Bahrain | 12 | 0.00 | 40.2Mb | 3430kb |
| bg | Bulgaria | 602 | 0.10 | 617.9Mb | 1051kb |
| bf | Burkina Faso | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 15kb |
| be | Belgium | 872 | 0.16 | 421.6Mb | 495kb |
| bd | Bangladesh | 102 | 0.01 | 157.2Mb | 1578kb |
| bb | Barbados | 9 | 0.00 | 1.4Mb | 158kb |
| ba | Bosnia and Herzegovina | 43 | 0.01 | 12.7Mb | 302kb |
| az | Azerbaijan | 89 | 0.01 | 25.6Mb | 295kb |
| au | Australia | 1448 | 0.14 | 623.1Mb | 441kb |
| at | Austria | 1928 | 0.25 | 3039.1Mb | 1614kb |
| ar | Argentina | 620 | -0.06 | 1170.4Mb | 1933kb |
| ao | Angola | 74 | 0.01 | 11.7Mb | 162kb |
| am | Armenia | 26 | 0.01 | 63.5Mb | 2501kb |
| al | Albania | 31 | 0.01 | 19.8Mb | 656kb |
| ag | Antigua and Barbuda | 3 | -0.00 | 0.2Mb | 53kb |
| af | Afghanistan | 4 | 0.00 | 5.2Mb | 1329kb |
| ae | United Arab Emirates | 77 | 0.01 | 12.5Mb | 167kb |
| ad | Andorra | 6 | -0.00 | 8.0Mb | 1366kb |
All email sent to alfons.aaberg@jessen.ch will be considered to be spam and processed accordingly.