Click on the column names to change the sort order.
Note: The "Trend" column is the slope from a least squares fit over the last 365 days, not the last 30 days.
| Country | Name | Clients | Trend | Bytes | Per client |
|---|---|---|---|---|---|
| zz | NULL | 969 | 0.18 | 611.3Mb | 646kb |
| zw | Zimbabwe | 10 | 0.00 | 5.7Mb | 587kb |
| zm | Zambia | 3 | 0.00 | 0.2Mb | 62kb |
| za | South Africa | 1201 | 0.68 | 492.0Mb | 419kb |
| ye | Yemen | 5 | -0.00 | 5.3Mb | 1093kb |
| ws | Samoa | 3 | 0.00 | 0.3Mb | 99kb |
| vu | Vanuatu | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 27kb |
| vn | Viet Nam | 277 | 0.05 | 138.0Mb | 510kb |
| vi | Virgin Islands, U.S. | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 32kb |
| vg | Virgin Islands, British | 1 | -0.00 | 0.1Mb | 129kb |
| ve | Venezuela, Bolivarian Republic of | 87 | 0.02 | 187.6Mb | 2208kb |
| va | Holy See (Vatican City State) | 2 | -0.00 | 0.3Mb | 155kb |
| uz | Uzbekistan | 108 | 0.04 | 43.8Mb | 415kb |
| uy | Uruguay | 73 | 0.01 | 6.3Mb | 88kb |
| us | United States | 20237 | 1.60 | 15197.1Mb | 769kb |
| uk | United Kingdom | 4728 | 0.56 | 2904.7Mb | 629kb |
| ug | Uganda | 16 | 0.01 | 29.5Mb | 1890kb |
| ua | Ukraine | 679 | 0.06 | 415.4Mb | 626kb |
| tz | Tanzania, United Republic of | 7 | 0.00 | 1.8Mb | 270kb |
| tw | Taiwan, Province of China | 1628 | 0.18 | 388.7Mb | 245kb |
| tt | Trinidad and Tobago | 7 | 0.00 | 0.3Mb | 47kb |
| tr | Turkey | 911 | 0.16 | 640.2Mb | 720kb |
| to | Tonga | 9 | 0.00 | 0.7Mb | 75kb |
| tn | Tunisia | 16 | 0.00 | 7.4Mb | 473kb |
| tj | Tajikistan | 10 | 0.00 | 14.4Mb | 1478kb |
| th | Thailand | 463 | 0.05 | 370.8Mb | 820kb |
| tg | Togo | 2 | 0.00 | 5.3Mb | 2707kb |
| tc | Turks and Caicos Islands | 2 | 0.00 | 0.2Mb | 113kb |
| sz | Swaziland | 5 | -0.00 | 0.4Mb | 73kb |
| sy | Syrian Arab Republic | 25 | 0.01 | 14.6Mb | 599kb |
| sx | Sint Maarten (Dutch part) | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 35kb |
| sv | El Salvador | 19 | 0.00 | 33.2Mb | 1787kb |
| sr | Suriname | 2 | 0.00 | 0.1Mb | 61kb |
| so | Somalia | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 7kb |
| sn | Senegal | 4 | 0.00 | 0.2Mb | 41kb |
| sm | San Marino | 27 | -0.00 | 13.5Mb | 511kb |
| sk | Slovakia | 419 | 0.05 | 136.3Mb | 333kb |
| si | Slovenia | 293 | 0.06 | 238.9Mb | 835kb |
| sg | Singapore | 343 | 0.04 | 212.1Mb | 633kb |
| se | Sweden | 691 | 0.09 | 436.5Mb | 647kb |
| sd | Sudan | 3 | 0.00 | 0.4Mb | 151kb |
| sc | Seychelles | 47 | 0.01 | 21.0Mb | 457kb |
| sa | Saudi Arabia | 88 | 0.01 | 32.8Mb | 382kb |
| rw | Rwanda | 11 | 0.00 | 1.4Mb | 127kb |
| ru | Russian Federation | 5674 | 0.96 | 3216.0Mb | 580kb |
| rs | Serbia | 401 | 0.13 | 290.9Mb | 743kb |
| ro | Romania | 1092 | 0.13 | 458.9Mb | 430kb |
| re | Réunion | 15 | 0.00 | 0.5Mb | 35kb |
| qa | Qatar | 5 | 0.00 | 0.3Mb | 62kb |
| py | Paraguay | 71 | -0.00 | 16.8Mb | 242kb |
| pw | Palau | 2 | 0.00 | 0.1Mb | 46kb |
| pt | Portugal | 605 | 0.01 | 343.1Mb | 581kb |
| ps | Palestine, State of | 12 | 0.00 | 0.8Mb | 72kb |
| pr | Puerto Rico | 16 | -0.00 | 1.9Mb | 119kb |
| pl | Poland | 2371 | 0.24 | 4230.6Mb | 1827kb |
| pk | Pakistan | 86 | 0.00 | 40.4Mb | 481kb |
| ph | Philippines | 150 | 0.02 | 39.7Mb | 271kb |
| pg | Papua New Guinea | 3 | -0.00 | 0.4Mb | 121kb |
| pf | French Polynesia | 14 | -0.00 | 2.7Mb | 201kb |
| pe | Peru | 78 | -0.01 | 116.3Mb | 1527kb |
| pa | Panama | 33 | -0.00 | 3.5Mb | 108kb |
| om | Oman | 3 | 0.00 | 5.3Mb | 1798kb |
| nz | New Zealand | 202 | 0.02 | 102.2Mb | 518kb |
| np | Nepal | 30 | 0.01 | 6.8Mb | 232kb |
| no | Norway | 409 | 0.06 | 199.2Mb | 499kb |
| nl | Netherlands | 2983 | 0.38 | 2011.8Mb | 691kb |
| ni | Nicaragua | 8 | 0.00 | 213.4Mb | 27318kb |
| ng | Nigeria | 48 | 0.00 | 26.9Mb | 574kb |
| ne | Niger | 1 | 0.00 | 0.1Mb | 70kb |
| nc | New Caledonia | 8 | 0.00 | 1.5Mb | 196kb |
| na | Namibia | 34 | 0.00 | 9.2Mb | 277kb |
| mz | Mozambique | 18 | -0.00 | 7.0Mb | 397kb |
| my | Malaysia | 514 | 0.06 | 429.9Mb | 856kb |
| mx | Mexico | 503 | 0.01 | 989.2Mb | 2014kb |
| mw | Malawi | 3 | 0.00 | 0.4Mb | 127kb |
| mu | Mauritius | 267 | 0.00 | 11.0Mb | 42kb |
| mt | Malta | 63 | 0.01 | 13.8Mb | 224kb |
| mo | Macao | 28 | 0.02 | 2.7Mb | 97kb |
| mn | Mongolia | 10 | 0.00 | 19.3Mb | 1972kb |
| mm | Myanmar | 4 | 0.00 | 5.5Mb | 1415kb |
| ml | Mali | 4 | -0.00 | 5.6Mb | 1423kb |
| mk | Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 35 | -0.00 | 2.8Mb | 80kb |
| mg | Madagascar | 14 | 0.00 | 5.8Mb | 424kb |
| me | Montenegro | 15 | 0.00 | 0.3Mb | 23kb |
| md | Moldova, Republic of | 175 | 0.01 | 52.4Mb | 307kb |
| mc | Monaco | 5 | 0.00 | 4.9Mb | 1005kb |
| ma | Morocco | 67 | 0.00 | 13.1Mb | 200kb |
| ly | Libya | 7 | 0.00 | 2.6Mb | 376kb |
| lv | Latvia | 190 | 0.02 | 71.8Mb | 387kb |
| lu | Luxembourg | 120 | 0.02 | 73.2Mb | 625kb |
| lt | Lithuania | 429 | 0.04 | 292.3Mb | 698kb |
| lr | Liberia | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 43kb |
| lk | Sri Lanka | 59 | 0.01 | 38.2Mb | 663kb |
| li | Liechtenstein | 26 | 0.00 | 9.9Mb | 389kb |
| lb | Lebanon | 29 | 0.01 | 12.4Mb | 437kb |
| la | Lao People's Democratic Republic | 11 | 0.00 | 14.4Mb | 1341kb |
| kz | Kazakhstan | 244 | 0.05 | 162.3Mb | 681kb |
| ky | Cayman Islands | 2 | 0.00 | 1.0Mb | 520kb |
| kw | Kuwait | 24 | 0.00 | 12.1Mb | 517kb |
| kr | Korea, Republic of | 1565 | -0.78 | 1588.6Mb | 1039kb |
| km | Comoros | 3 | 0.00 | 0.1Mb | 28kb |
| kh | Cambodia | 23 | 0.00 | 12.2Mb | 544kb |
| kg | Kyrgyzstan | 38 | 0.01 | 17.6Mb | 473kb |
| ke | Kenya | 33 | 0.00 | 23.2Mb | 718kb |
| jp | Japan | 959 | 0.19 | 5325.7Mb | 5687kb |
| jo | Jordan | 12 | 0.00 | 0.6Mb | 49kb |
| jm | Jamaica | 6 | 0.00 | 5.4Mb | 926kb |
| it | Italy | 12787 | -1.13 | 5664.9Mb | 454kb |
| is | Iceland | 41 | 0.01 | 55.3Mb | 1382kb |
| ir | Iran, Islamic Republic of | 2265 | 0.88 | 1412.1Mb | 638kb |
| iq | Iraq | 36 | 0.01 | 4.8Mb | 136kb |
| in | India | 1511 | 0.17 | 1569.8Mb | 1064kb |
| il | Israel | 140 | 0.02 | 54.9Mb | 402kb |
| ie | Ireland | 176 | -0.05 | 122.6Mb | 713kb |
| id | Indonesia | 540 | 0.14 | 438.0Mb | 831kb |
| hu | Hungary | 1100 | 0.13 | 5020.8Mb | 4674kb |
| hr | Croatia | 466 | 0.04 | 110.9Mb | 244kb |
| hn | Honduras | 10 | -0.00 | 0.4Mb | 46kb |
| hk | Hong Kong | 645 | 0.10 | 267.5Mb | 425kb |
| gy | Guyana | 4 | 0.00 | 0.3Mb | 76kb |
| gt | Guatemala | 21 | 0.00 | 1.9Mb | 92kb |
| gr | Greece | 318 | 0.01 | 93.9Mb | 302kb |
| gq | Equatorial Guinea | 6 | 0.00 | 0.4Mb | 66kb |
| gp | Guadeloupe | 3 | 0.00 | 0.2Mb | 64kb |
| gm | Gambia | 1 | 0.00 | 0.1Mb | 52kb |
| gl | Greenland | 2 | 0.00 | 0.2Mb | 85kb |
| gi | Gibraltar | 10 | 0.00 | 0.4Mb | 40kb |
| gh | Ghana | 12 | 0.00 | 0.5Mb | 47kb |
| gf | French Guiana | 2 | 0.00 | 0.0Mb | 13kb |
| ge | Georgia | 36 | -0.00 | 8.2Mb | 232kb |
| ga | Gabon | 6 | -0.00 | 0.1Mb | 13kb |
| fr | France | 5028 | 0.59 | 2806.6Mb | 572kb |
| fo | Faroe Islands | 3 | 0.00 | 1.2Mb | 403kb |
| fm | Micronesia, Federated States of | 1 | 0.00 | 0.1Mb | 58kb |
| fj | Fiji | 24 | 0.00 | 0.1Mb | 6kb |
| fi | Finland | 1066 | 0.15 | 587.5Mb | 564kb |
| eu | European Union | 408 | 0.09 | 166.6Mb | 418kb |
| et | Ethiopia | 22 | -0.00 | 5.6Mb | 260kb |
| es | Spain | 1759 | 0.19 | 1029.0Mb | 599kb |
| eg | Egypt | 64 | -0.00 | 14.7Mb | 235kb |
| ee | Estonia | 190 | 0.03 | 266.0Mb | 1433kb |
| ec | Ecuador | 100 | -0.00 | 52.8Mb | 540kb |
| dz | Algeria | 85 | 0.00 | 32.8Mb | 395kb |
| do | Dominican Republic | 26 | 0.00 | 3.0Mb | 117kb |
| dk | Denmark | 821 | 0.21 | 553.0Mb | 690kb |
| de | Germany | 38642 | 5.16 | 21735.4Mb | 576kb |
| cz | Czech Republic | 1566 | 0.17 | 719.0Mb | 470kb |
| cy | Cyprus | 51 | 0.02 | 43.6Mb | 876kb |
| cw | Curaçao | 10 | 0.00 | 25.8Mb | 2641kb |
| cv | Cape Verde | 6 | 0.00 | 0.9Mb | 156kb |
| cu | Cuba | 11 | -0.00 | 2.6Mb | 246kb |
| cs | NULL | 2 | 0.00 | 0.1Mb | 68kb |
| cr | Costa Rica | 52 | -0.00 | 14.5Mb | 285kb |
| co | Colombia | 200 | -0.01 | 240.7Mb | 1232kb |
| cn | China | 3235 | 0.26 | 1191.6Mb | 377kb |
| cm | Cameroon | 5 | -0.00 | 0.1Mb | 26kb |
| cl | Chile | 276 | 0.00 | 51.4Mb | 191kb |
| ck | Cook Islands | 1 | 0.00 | 13.8Mb | 14108kb |
| ci | Côte d'Ivoire | 2 | 0.00 | 0.1Mb | 61kb |
| ch | Switzerland | 1424 | 0.10 | 637.4Mb | 458kb |
| cg | Congo | 2 | 0.00 | 0.1Mb | 74kb |
| ca | Canada | 2233 | 0.29 | 1273.9Mb | 584kb |
| bz | Belize | 11 | -0.00 | 6.2Mb | 578kb |
| by | Belarus | 201 | 0.03 | 92.2Mb | 470kb |
| bw | Botswana | 4 | -0.00 | 1.4Mb | 365kb |
| bv | Bouvet Island | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 46kb |
| bs | Bahamas | 1 | 0.00 | 0.1Mb | 79kb |
| br | Brazil | 2431 | 0.06 | 1546.6Mb | 651kb |
| bq | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 1 | 0.00 | 0.1Mb | 76kb |
| bo | Bolivia, Plurinational State of | 61 | 0.00 | 6.5Mb | 108kb |
| bn | Brunei Darussalam | 4 | 0.00 | 1.2Mb | 304kb |
| bj | Benin | 12 | -0.00 | 0.1Mb | 7kb |
| bh | Bahrain | 12 | 0.00 | 40.2Mb | 3430kb |
| bg | Bulgaria | 600 | 0.10 | 605.9Mb | 1034kb |
| bf | Burkina Faso | 1 | 0.00 | 0.0Mb | 15kb |
| be | Belgium | 874 | 0.16 | 397.1Mb | 465kb |
| bd | Bangladesh | 106 | 0.01 | 151.4Mb | 1463kb |
| bb | Barbados | 11 | 0.00 | 1.4Mb | 134kb |
| ba | Bosnia and Herzegovina | 42 | 0.01 | 12.8Mb | 311kb |
| az | Azerbaijan | 94 | 0.01 | 25.8Mb | 281kb |
| au | Australia | 1426 | 0.14 | 627.2Mb | 450kb |
| at | Austria | 1949 | 0.26 | 2968.2Mb | 1559kb |
| ar | Argentina | 612 | -0.06 | 1191.1Mb | 1993kb |
| ao | Angola | 85 | 0.01 | 11.8Mb | 142kb |
| am | Armenia | 27 | 0.01 | 77.4Mb | 2935kb |
| al | Albania | 29 | 0.01 | 22.2Mb | 784kb |
| ag | Antigua and Barbuda | 2 | -0.00 | 0.1Mb | 62kb |
| af | Afghanistan | 4 | 0.00 | 5.2Mb | 1333kb |
| ae | United Arab Emirates | 75 | 0.01 | 15.4Mb | 210kb |
| ad | Andorra | 5 | -0.00 | 8.0Mb | 1635kb |
All email sent to alfons.aaberg@jessen.ch will be considered to be spam and processed accordingly.