Click on the column names to change the sort order. Click on a country to see the last 30 days for that country.
| Country | Name | Clients | Bytes | Per client |
|---|---|---|---|---|
| ae | United Arab Emirates | 20 | 6.97Mb | 356.69kb |
| al | Albania | 17 | 0.08Mb | 4.63kb |
| am | Armenia | 1 | 0.00Mb | 0.26kb |
| ao | Angola | 46 | 0.13Mb | 2.88kb |
| ar | Argentina | 546 | 40.26Mb | 75.50kb |
| at | Austria | 936 | 321.88Mb | 352.14kb |
| au | Australia | 686 | 16.72Mb | 24.96kb |
| az | Azerbaijan | 14 | 0.15Mb | 10.79kb |
| ba | Bosnia and Herzegovina | 20 | 0.11Mb | 5.50kb |
| bd | Bangladesh | 50 | 8.14Mb | 166.62kb |
| be | Belgium | 301 | 21.86Mb | 74.36kb |
| bg | Bulgaria | 265 | 24.79Mb | 95.81kb |
| bh | Bahrain | 1 | 15.09Mb | 15451.92kb |
| bo | Bolivia, Plurinational State of | 25 | 0.07Mb | 2.96kb |
| br | Brazil | 1700 | 47.42Mb | 28.56kb |
| bw | Botswana | 2 | 0.01Mb | 3.40kb |
| by | Belarus | 49 | 0.32Mb | 6.64kb |
| bz | Belize | 5 | 0.02Mb | 4.88kb |
| ca | Canada | 1217 | 46.05Mb | 38.75kb |
| ch | Switzerland | 837 | 33.79Mb | 41.33kb |
| cl | Chile | 67 | 0.47Mb | 7.26kb |
| cm | Cameroon | 3 | 0.03Mb | 9.06kb |
| cn | China | 1904 | 7.89Mb | 4.25kb |
| co | Colombia | 135 | 13.20Mb | 100.14kb |
| cr | Costa Rica | 12 | 0.02Mb | 2.03kb |
| cu | Cuba | 6 | 0.02Mb | 2.71kb |
| cv | Cape Verde | 4 | 0.01Mb | 1.67kb |
| cy | Cyprus | 13 | 0.05Mb | 3.78kb |
| cz | Czech Republic | 964 | 23.95Mb | 25.44kb |
| de | Germany | 13206 | 961.38Mb | 74.55kb |
| dk | Denmark | 183 | 11.22Mb | 62.79kb |
| do | Dominican Republic | 3 | 0.01Mb | 4.02kb |
| dz | Algeria | 8 | 0.02Mb | 2.89kb |
| ec | Ecuador | 64 | 0.20Mb | 3.15kb |
| ee | Estonia | 95 | 7.85Mb | 84.63kb |
| eg | Egypt | 11 | 0.06Mb | 6.01kb |
| es | Spain | 917 | 26.03Mb | 29.06kb |
| eu | European Union | 55 | 27.74Mb | 516.40kb |
| fi | Finland | 392 | 63.39Mb | 165.59kb |
| fo | Faroe Islands | 1 | 0.00Mb | 4.60kb |
| fr | France | 3292 | 166.42Mb | 51.77kb |
| ga | Gabon | 3 | 0.01Mb | 1.77kb |
| ge | Georgia | 13 | 0.07Mb | 5.61kb |
| gf | French Guiana | 1 | 0.00Mb | 3.62kb |
| gh | Ghana | 13 | 0.02Mb | 1.41kb |
| gi | Gibraltar | 3 | 0.01Mb | 3.14kb |
| gm | Gambia | 1 | 0.01Mb | 7.93kb |
| gp | Guadeloupe | 2 | 0.01Mb | 4.12kb |
| gr | Greece | 180 | 0.60Mb | 3.39kb |
| gt | Guatemala | 24 | 0.08Mb | 3.29kb |
| hk | Hong Kong | 371 | 8.35Mb | 23.06kb |
| hr | Croatia | 202 | 2.72Mb | 13.76kb |
| hu | Hungary | 940 | 174.03Mb | 189.58kb |
| id | Indonesia | 372 | 17.35Mb | 47.77kb |
| ie | Ireland | 221 | 9.67Mb | 44.82kb |
| il | Israel | 58 | 0.17Mb | 3.05kb |
| in | India | 1265 | 16.79Mb | 13.59kb |
| iq | Iraq | 6 | 0.09Mb | 15.92kb |
| ir | Iran, Islamic Republic of | 319 | 50.57Mb | 162.32kb |
| is | Iceland | 49 | 2.52Mb | 52.62kb |
| it | Italy | 11576 | 178.84Mb | 15.82kb |
| jm | Jamaica | 1 | 0.01Mb | 8.16kb |
| jo | Jordan | 1 | 0.00Mb | 3.94kb |
| jp | Japan | 606 | 178.93Mb | 302.35kb |
| ke | Kenya | 28 | 0.10Mb | 3.51kb |
| kg | Kyrgyzstan | 2 | 0.02Mb | 10.23kb |
| kh | Cambodia | 6 | 0.03Mb | 5.85kb |
| kr | Korea, Republic of | 684 | 59.37Mb | 88.88kb |
| kw | Kuwait | 4 | 0.01Mb | 3.81kb |
| kz | Kazakhstan | 47 | 7.17Mb | 156.30kb |
| lb | Lebanon | 7 | 0.04Mb | 6.37kb |
| li | Liechtenstein | 11 | 0.08Mb | 6.98kb |
| lk | Sri Lanka | 40 | 0.14Mb | 3.60kb |
| lt | Lithuania | 131 | 14.36Mb | 112.23kb |
| lu | Luxembourg | 79 | 0.86Mb | 11.17kb |
| lv | Latvia | 123 | 20.88Mb | 173.83kb |
| ly | Libya | 2 | 0.00Mb | 1.67kb |
| ma | Morocco | 3 | 0.00Mb | 1.32kb |
| mc | Monaco | 1 | 0.01Mb | 13.61kb |
| md | Moldova, Republic of | 94 | 0.40Mb | 4.31kb |
| mg | Madagascar | 4 | 0.01Mb | 2.61kb |
| mk | Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 12 | 0.04Mb | 3.68kb |
| ml | Mali | 1 | 0.00Mb | 1.69kb |
| mm | Myanmar | 1 | 0.01Mb | 6.66kb |
| mo | Macao | 7 | 0.02Mb | 3.20kb |
| mt | Malta | 46 | 0.04Mb | 0.79kb |
| mu | Mauritius | 51 | 0.15Mb | 2.96kb |
| mx | Mexico | 180 | 22.91Mb | 130.32kb |
| my | Malaysia | 740 | 15.44Mb | 21.36kb |
| mz | Mozambique | 10 | 0.02Mb | 2.27kb |
| na | Namibia | 23 | 0.06Mb | 2.58kb |
| nc | New Caledonia | 3 | 0.01Mb | 2.47kb |
| ng | Nigeria | 34 | 6.87Mb | 206.87kb |
| ni | Nicaragua | 6 | 5.78Mb | 986.78kb |
| nl | Netherlands | 1487 | 70.42Mb | 48.49kb |
| no | Norway | 135 | 50.16Mb | 380.47kb |
| np | Nepal | 2 | 0.01Mb | 5.61kb |
| nz | New Zealand | 282 | 0.69Mb | 2.50kb |
| om | Oman | 5 | 0.01Mb | 1.69kb |
| pa | Panama | 12 | 0.03Mb | 2.52kb |
| pe | Peru | 51 | 0.28Mb | 5.65kb |
| pf | French Polynesia | 5 | 0.01Mb | 2.91kb |
| pg | Papua New Guinea | 3 | 0.02Mb | 5.50kb |
| ph | Philippines | 37 | 7.05Mb | 195.14kb |
| pk | Pakistan | 38 | 0.24Mb | 6.52kb |
| pl | Poland | 1256 | 133.01Mb | 108.44kb |
| pr | Puerto Rico | 9 | 0.04Mb | 4.01kb |
| ps | Palestine, State of | 3 | 0.01Mb | 4.02kb |
| pt | Portugal | 880 | 28.35Mb | 32.99kb |
| pw | Palau | 1 | 0.00Mb | 0.88kb |
| py | Paraguay | 44 | 0.22Mb | 5.22kb |
| re | Réunion | 1 | 0.01Mb | 8.05kb |
| ro | Romania | 571 | 6.47Mb | 11.60kb |
| rs | Serbia | 525 | 15.18Mb | 29.61kb |
| ru | Russian Federation | 1740 | 225.38Mb | 132.64kb |
| rw | Rwanda | 1 | 0.00Mb | 2.22kb |
| sa | Saudi Arabia | 16 | 0.19Mb | 12.14kb |
| sc | Seychelles | 3 | 0.01Mb | 4.14kb |
| se | Sweden | 328 | 18.76Mb | 58.56kb |
| sg | Singapore | 199 | 9.14Mb | 47.04kb |
| si | Slovenia | 186 | 15.52Mb | 85.47kb |
| sk | Slovakia | 247 | 7.80Mb | 32.34kb |
| sm | San Marino | 19 | 6.90Mb | 371.85kb |
| sv | El Salvador | 4 | 0.03Mb | 6.47kb |
| sy | Syrian Arab Republic | 6 | 6.86Mb | 1170.55kb |
| sz | Swaziland | 1 | 0.00Mb | 2.45kb |
| th | Thailand | 181 | 12.27Mb | 69.44kb |
| tj | Tajikistan | 1 | 0.02Mb | 18.26kb |
| tn | Tunisia | 11 | 0.03Mb | 2.85kb |
| to | Tonga | 1 | 0.02Mb | 16.50kb |
| tr | Turkey | 291 | 12.07Mb | 42.48kb |
| tw | Taiwan, Province of China | 290 | 8.57Mb | 30.25kb |
| tz | Tanzania, United Republic of | 5 | 0.03Mb | 6.65kb |
| ua | Ukraine | 305 | 72.46Mb | 243.28kb |
| ug | Uganda | 3 | 0.03Mb | 8.55kb |
| uk | United Kingdom | 2472 | 100.07Mb | 41.45kb |
| us | United States | 12634 | 887.49Mb | 71.93kb |
| uy | Uruguay | 21 | 2.97Mb | 144.90kb |
| uz | Uzbekistan | 42 | 0.18Mb | 4.37kb |
| va | Holy See (Vatican City State) | 3 | 0.02Mb | 5.64kb |
| ve | Venezuela, Bolivarian Republic of | 26 | 0.09Mb | 3.46kb |
| vn | Viet Nam | 130 | 1.38Mb | 10.89kb |
| ws | Samoa | 1 | 0.00Mb | 4.91kb |
| ye | Yemen | 1 | 0.01Mb | 7.40kb |
| za | South Africa | 1491 | 21.56Mb | 14.81kb |
| zw | Zimbabwe | 16 | 0.06Mb | 3.89kb |
| zz | 502 | 35.37Mb | 72.15kb |
All email sent to alfons.aaberg@jessen.ch will be considered to be spam and processed accordingly.